Dual‑Sport mit LC4‑Single – alle Spezifikationen in einer statischen HTML‑Datei.
| Motor & Antrieb | |
|---|---|
| Motorkonzept | LC4 Einzylinder, 4‑Takt |
| Hubraum | 692,7 cm³ |
| Bohrung × Hub | 105 mm × 80 mm |
| Leistung | 55 kW (≈ 74 PS) |
| Drehmoment | 73,5 Nm |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Schmierung | Druckumlauf, 2 Ölpumpen |
| EMS | Keihin EMS, Ride‑by‑Wire, Doppelzündung |
| Getriebe | 6‑Gang |
| Kupplung | PASC™ Anti‑Hopping, hydraulisch |
| Endantrieb | 520 X‑Ring‑Kette |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Rahmen | Chrom‑Molybdän‑Gitterrohr |
| Vorderradaufhängung | WP XPLOR USD Ø48 mm, voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung | WP XPLOR Federbein mit Linkage |
| Federweg v/h | 250 mm / 250 mm |
| Vorderradbremse | Brembo 2‑Kolben, Ø 300 mm |
| Hinterradbremse | Brembo 1‑Kolben, Ø 240 mm |
| ABS | Bosch 9.1 MP, Kurven‑ABS & Offroad‑ABS (abschaltbar) |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Sitzhöhe | 929 mm |
| Bodenfreiheit | 269 mm |
| Radstand | 1502 mm (±15 mm) |
| Lenkkopfwinkel | 62,3° |
| Tankinhalt | 13,5 Liter (Hecktank/Subframe) |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 148 kg |
| Räder & Bereifung | |
| Räder | Speichen 21" / 18" |
| Reifen | 90/90‑21 vorn · 140/80‑18 hinten |
| Elektronik | |
| Fahrmodi | Street & Offroad |
| Traktionskontrolle | Schräglagenabhängige MTC (abschaltbar) |
| Weitere Features | Kurven‑ABS, Offroad‑ABS, Ride‑by‑Wire; Quickshifter+ optional |
Stand: 26.08.2025. Angaben je nach Markt/Änderungen vorbehalten.